PLAN DE ACCIÓN DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE VILLA DE LEYVA AÑO 2015 | |||||||||||||||
MISION | La Biblioteca Pública Municipal "Camilo Torres" de Villa de Leyva, presta sus servicios a la primera Infancia, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad; enfocándose en la formación de beneficiarios, préstamo interno y préstamo externo de material bibliográfico, demás actividades y programas propuestos en este plan de acción, cuya función principal, es servir a la comunidad con amor, eficacia y eficiencia, trabajando por el desarrollo social, comunitario y educativo del Municipio, fomentando la lectura, la escritura y garantizando el acceso a la información, conocimiento y la recreación, como elementos esenciales e insustituibles para el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. | ||||||||||||||
VISION | Aproximadamente dentro de cinco años, la biblioteca publica, será líder en servicios de información al conocimiento y programas que promuevan la lectura y la escritura; una biblioteca reconocida a nivel departamental, por su eficiencia y por la calidad de su gestión, así como por su capacidad de investigación, actualización, creatividad y flexibilidad. | ||||||||||||||
OBJETIVOS ESTRATEGICOS | Servir a la comunidad con amor, calidad,
eficacia y eficiencia; cumpliendo con
las normas establecidos por la Ley de Bibliotecas Públicas Ley 1379 y demás disposiciones pertinentes. Desarrollar programas de promoción de lectura y escritura, talleres literarios y actividades lúdico-pedagógicas, con todos los grupos poblacionales. Realizar las actividades de rutina en la biblioteca, con entusiasmo, habilidad, conocimiento, alegría y responsabilidad para cada persona que va ingresando. Garantizar a la comunidad y a los visitantes, el acceso a la información y a la participación en los programas y actividades que desarrolla la biblioteca. Atender las inquietudes de la comunidad de acuerdo a los diferentes grupos poblacionales, disponiendo de los espacios adecuados, como son: sala general bibliográfica, ludoteca, hemeroteca, mapoteca, videoteca, mapoteca, Computeca y CREM Recibir donaciones de material bibliográfico actualizado, con el fin de enriquecer y aumentar los títulos bibliográficos existentes. Prestar el servicio de formación de beneficiarios, en forma permanente, informando a cada beneficiario nuevo, en el momento que ingresa y requiere el servicio sobre el funcionamiento de la biblioteca, incluyendo horarios, reglamentos y plan de acción. Permanecer atenta a las necesidades informativas de los beneficiarios, con el fin de dilucidar sus consultas y buscar los métodos para lograr que los beneficiarios se vayan plenamente satisfechos. Colaborar permanente con la búsqueda inmediata de la información, para mayor rapidez y captación de público, sin coaccionar la investigación del beneficiario. Velar por el buen uso y cuidado que se debe tener al utilizar cualquiera de los materiales bibliográficos existentes en la Biblioteca Pública Municipal y de sus instalaciones. |
||||||||||||||
SERVICIOS | SERVICIOS ESPECIFICOS | OBJETIVO DE CADA SERVICIO | CONDICIONES | ACTIVIDADES RELACIONADAS | ACTIVIDADES ESPECIFICAS | META | INDICADOR | RESULTADO | GRUPO POBLACIONAL | FRECUENCIA | FECHA DE INICIO | FECHA FINALIZACION | MEDIO DE VERIFICACION | RESPONSABLE | |
SERVICIOS BASICOS | REFERENCIA | Atender y orientar a los beneficiarios en sus necesidades de información, relacionadas con el funcionamiento de la biblioteca, sus servicios y recursos o temas de investigación específicos | conocer las colecciones de la biblioteca. ---Habilidades para referenciar información en diversos soportes y formatos (impreso, audiovisual, digital). ---- Capacidad para identificar la necesidad del beneficiario según su edad, experiencia lectora y nivel de especialización. | Orientación al beneficiario | Servicio de atención personalizada al público en las diferentes áreas de la Biblioteca: Sala general bibliográfica, hemeroteca, videoteca, mapoteca, ludoteca, y viejoteca. | Cubrir las necesidades del 90% de los beneficiarios y demás personas que requieran los servicios de la biblioteca. | Porcentaje de beneficiarios que al ingresar a la biblioteca hayan sido resueltos sus requerimientos. | beneficiarios bien atendidos, mediante la prestación de los servicios bibliotecarios en sus diversas áreas o dependencias. | Todos los grupos poblacionales | Diario | 2 de enero de 2015 | 30 de diciembre de 2015 | Estadísticas mensuales y Blog de la Biblioteca | Bibliotecaria | |
Servicio de formación e inducción de beneficiarios. Es la visita guiada explicando la organización, funcionamiento de la biblioteca y clasificación del material bibliográfico. | Orientar El 90% de las personas que ingresan a la biblioteca sobre la organización y el funcionamiento | porcentaje de personas que al ingresar a la biblioteca hayan recibido la orientación | beneficiarios instruidos sobre el manejo y funcionamiento de la biblioteca en general | Todos los grupos poblacionales | Diario | 2 de enero de 2015 | 30 de diciembre de 2015 | Estadísticas mensuales y Blog de la Biblioteca | Bibliotecaria | ||||||
Centro de interés | Exposición de material bibliográfica de acuerdo a las diferentes épocas del año teniendo en cuenta las celebraciones especiales | Motivar al lector para que se informe de sucesos importantes del mes | porcentaje de lectores que acceden al centro de interés para informarse de las celebraciones especiales del mes | beneficiarios debidamente informados sobre las celebraciones especiales | Todos los grupos poblacionales | Mensual | 2 de enero de 2015 | 30 de diciembre de 2015 | Estadísticas mensuales y Blog de la Biblioteca | Bibliotecaria | |||||
Recomendados y novedades | Exposición de Libros y material bibliográfico que va ingresando a la Biblioteca. En el centro de Interés de la Biblioteca | Brindar información sobre el 100% del material bibliográfica que ingresa a la biblioteca | Material bibliográfico que va adquiriendo la biblioteca municipal. | comunidad enterada del material que va adquiriendo la biblioteca | Todos los grupos poblacionales | Mensual | 1 de febrero de 2015 | 30 de noviembre de 2015 | Blog de la Biblioteca. | Bibliotecaria | |||||
CONSULTA EN SALA | Disponer de materiales de lectura en diferentes soportes (impresos, audiovisuales, y en línea) para ser consultados libremente por la comunidad | Disponer de materiales de lectura en diferentes soportes, señalizar y organizar colecciones, Acceso al catalogo, Condiciones físicas y ambientales apropiadas | Atender las solicitudes de consulta en las diferentes áreas de la biblioteca | Servicio de consulta general en sala y prestamos internos | Guiar el 90 % del proceso de consulta mediante el suministro del material solicitado | Porcentaje de material bibliográfica consultado dentro de las instalaciones de la biblioteca. | Consultas e investigaciones realizadas en la biblioteca | Todos los grupos poblacionales | Diario | 2 de enero de 2015 | 30 de diciembre de 2015 | Estadísticas de personal que visita la biblioteca | Bibliotecaria | ||
PRESTAMO EXTERNO | Posibilitar que los materiales de la bibliotecas utilicen fuera de esta. Estas es por excelencia el servicio que distingue la biblioteca pública | Contar con un proceso de afiliación de beneficiarios , establecer y publicar reglamento del servicio, definir un procedimiento para el control de salidas y entradas de materiales, definir un procedimiento de control y procedimiento a beneficiarios morosos | Colecciones itinerantes (Títulos bibliográficos, maletas, morrales o cajas viajeras) | Servicio de prestamos externos de material bibliográfico de la Biblioteca, al personal carnetizado. | Incrementar en un 10 % los niveles de consulta mediante el préstamo externo | Cantidad de material bibliográfico prestado para utilizar fuera de la biblioteca | beneficiarios satisfechos, al poder utilizar el material bibliográfico fuera de las instalaciones de la biblioteca. | Todos los grupos poblacionales | Diario | 2 de enero de 2015 | 30 de diciembre de 2015 | Estadísticas de préstamos externos | Bibliotecaria | ||
Servicio de préstamo especial de material del CREM (libros, láminas, videos, mapas, carteleras y demás material didáctico). | Atender y orientar al 90% del personal docente que asista a la biblioteca, sobre el material bibliográfico que pueden utilizar para enriquecer su actividad pedagógica | Porcentaje de material tomado en préstamo por parte de los docentes. | Fortalecimiento en los procesos de formación y crecimiento personal y profesional. | Todos los docentes del municipio | Diario | 1 de febrero de 2015 | 30 de octubre de 2015 | Libro de prestamos a docentes | Bibliotecaria y docentes | ||||||
Servicio de carnetización de afiliados a la biblioteca | carnetizar el 5% de las personas que ingresan a la biblioteca | Número de personas carnetizados | Personas que hacen uso de la biblioteca, carnetizados | Todos los grupos poblacionales | Diario | 2 de enero de 2015 | 30 de diciembre de 2015 | Libro Registro de carnetizados | Bibliotecaria | ||||||
ACCESO A INTERNET | Propiciar el acceso gratuito a internet para que los beneficiarios puedan investigar, acceder a base de datos, consultar bibliotecas virtuales. | Establecer y publicar el reglamento del servicio, Brindar orientaciones básicas sobre el uso de recursos digitales, Promover el uso ético y responsable de las TIC. | Permitir y orientar el servicio de internet | Acceso a internet al personal que lo requiera. | Facilitar el acceso a la tecnología de la información. Mínimo al 50% de los beneficiarios que lo requieran | porcentaje de beneficiarios que al acceder al servicio de internet gratuito lograron su objetivo | Una población utilizando el servicio de internet gratuito de la Biblioteca pública municipal. | Todos los grupos poblacionales | Diario | 01 de enero de 2015 | 31 de diciembre de 2015 | Estadísticas de prestación del servicio | Bibliotecaria | ||
SERVICIOS QUE IMPLICAN ACTIVIDADES | PROMOCIÓN DE LECTURA Y ESCRITURA | Conjunto de acciones y programas intencionalmente planeados y dirigidos a acercar a las personas, grupos de población y comunidad en general, a la lectura y a la escritura | Estar capacitado para realizar talleres de lectura y escritura a cualquier clase de grupo poblacional, a cualquier momento, hora y lugar | Actividades lúdicas y pedagógicas | programa "Participemos en las Tertulias literarias" | afiliar al 50% de beneficiarios, que asiste a la socialización de lecturas de interés común. | porcentaje de personas afiliadas que asisten a la socialización de lecturas | Socialización de libros y lecturas de interés común | jóvenes y adultos | Mensual | 2 de Enero de 2015 | 30 de noviembre de 2015 | Evidencia fotográfica en el Blog | Bibliotecaria | |
Servicio de Orientación en tareas, investigaciones y trabajos a estudiantes del municipio. | Apoyar el 90% del proceso educativo de los asistentes a la biblioteca, mediante la orientación en trabajos y consultas | Porcentaje de estudiantes que buscan la orientación en tareas y trabajos escolares. | Mejoramiento del proceso de enseñanza de la comunicad estudiantil. | Estudiantes | Diario | 2 de febrero de 2015 | 30 de noviembre de 2015 | Estadísticas material Bibliográfico Consultado. | Bibliotecaria | ||||||
Servicio de recuperación y refuerzos a los estudiantes con bajos resultados académicos. | Guiar el 80% del proceso de refuerzo de estudiantes que asisten a la biblioteca, con bajo rendimiento académico | Porcentaje estudiantes apoyados en el procesos de refuerzo académico . | Mejor rendimiento académico de los estudiantes. | Estudiantes | temporada vacaciones | 15 de junio de 2015 y 15 de diciembre de 2015 | 15 de julio de 2015 y 30 de diciembre de 2015 | Evidencia fotográfica en el Blog | Bibliotecaria | ||||||
Programa “la hora del cuento”: jornada de lectura y comprensión de cuentos a los niños que asisten al programa en la biblioteca. | incentivar al 90% de los niños que reciben el servicio de la lectura mediante la comprensión de lectura en los niños | Registro de niños y actividades de promoción desarrolladas. | Promover el desarrollo literario de los niños, a través de actividades pedagógicas. | Niños | Semanal | 1 de febrero de 2015 | 30 de noviembre de 2015 | Evidencia fotográfica en el Blog | Bibliotecaria | ||||||
Programa “Mil maneras de leer” según directrices recibidas del Ministerio de Educación Nacional; para instituciones educativas y para diferentes programas sociales. | Fomentar el habito de la lectura al 90% a los participantes del programa, con diversos talleres literarios teniendo en cuenta la interpretación de imágenes y textos. | Cantidad de talleres realizados con todos los grupos poblacionales del municipio | Fortalecimiento de las capacidades cognitivas de los beneficiarios a través de la lectura como herramienta de construcción y formación del conocimiento. | Todos los grupos poblacionales | Semanal | 1 de febrero de 2015 | 30 de octubre de 2015 | Evidencia fotográfica en el Blog | Bibliotecaria | ||||||
Programa "Vacaciones literarias" concursos de poesía, cuento, coplas, adivinanzas, trabalenguas y refranes | Potenciar el desarrollo de las competencias y capacidades literarias del 85% de los niños y adolescentes del municipio que asisten a las vacaciones literarias | Porcentaje de estudiantes preparados durante el semestre que participan en las actividades vacacionales. | Fortalecimiento en el desarrollo intelectual de los niños | Niños y adolescentes | temporada vacaciones | 15 de junio de 2015 y 15 de diciembre de 2015 | 15 de julio de 2015 y 30 de diciembre de 2015 | Evidencia fotográfica en el Blog | Bibliotecaria | ||||||
Servicio de Intercambio de material bibliográfico (libros y revistas) | ser el escenario de intercambio de libros entre la comunidad | porcentaje de beneficiarios que trae y lleva libros en la biblioteca | las personas puedan adquirir sin ningún costo los libros descartados de la biblioteca y donar los que ya no utilicen. | Todos los grupos poblacionales | diario | 04-sep | indefinido | Evidencia fotográfica en el Blog | Bibliotecaria | ||||||
Programa "Proyección de videos educativos y recreativos" | Crear espacios de apoyo a la labor educativa y entretenimiento para el 100% de los asistentes al programa. | porcentaje de beneficiarios afiliados que asisten a la proyección de videos | El apoyo a la labor educativa mediante la presentación de películas | Todos los grupos poblacionales | Semanal | 2 de enero de 2015 | 30 de diciembre de 2015 | Evidencia fotográfica en el Blog | Bibliotecaria | ||||||
SERVICIO DE INFORM LOCAL | Recoger, organizar y difundir la información de carácter local y comunitario relacionada con los diferentes aspectos de la vida local y de interés de la comunidad | Mantener actualizada la información de la ciudadanía al menos anualmente | Fijar en cartelera toda la documentación respectiva | Servicio de información local S I L | Informar al 90% de los visitantes que asistan a la biblioteca sobre los aspectos mas importantes del Municipio de Villa de Leyva. | Porcentaje de personas que solicitan información Local. | Personas satisfechas con la información ofrecida | Todos los grupos poblacionales | Diario | 2 de enero de 2015 | 30 de diciembre de 2015 | Cartelera con la información Local. | Bibliotecaria | ||
FORMACI BENEFIC ALFABET INFORMA | Realizar actividades de carácter pedagógico que estimulan el uso adecuado de la biblioteca, fortalecen las competencias en la búsqueda y recuperación de la información y gestión de información a través de las TIC | Estar capacitado para formar beneficiarios y dar alfabetización informacional a cualquier clase de grupo poblacional, a cualquier momento, hora y lugar | instruir a cada beneficiario que ingrese a la biblioteca sobre su manejo y funcionamiento y si lo requiere alfabetizarlo informacionalmente | Programa "alfabetización en sistemas" dirigido al personal que lo requiera. Curso básico personalizado. | Facilitar el acceso a la tecnología de la información. Alfabetizando al 90% de los beneficiarios del programa | porcentaje de beneficiarios que solicitan instrucción en la biblioteca y han participado en el curso básico personalizado | población capacitada sobre el uso y manejo de la tecnología de la información. | Jóvenes, Adultos y adulto mayor | semanal | 01 de febrero de 2015 | 30 de noviembre de 2015 | Estadísticas de capacitación | Bibliotecaria | ||
ACTIVIDADES CULTURALES | Es la oferta regular y variada de actividades que facilitan el acceso y disfrute de las diversas expresiones de la cultura local y universal | Tener en cuenta que las actividades cumplan con las normas mínimas de convivencia y que sirvan de ejemplo y enseñanza para la sociedad en general | Biblio-cine | Presentar una película al público en general | crear un espacio de esparcimiento para la comunidad y a la vez promocionar la biblioteca y los servicios que presta. | porcentaje de beneficiarios invitados que asisten al bibliocine | Creación del espacio de esparcimiento mediante la presentación de una buena película | Todos los grupos poblacionales | mensual | 01 de febrero de 2015 | 30 de noviembre de 2015 | Evidencia fotográfica en el Blog | Bibliotecaria | ||
Invitar a la comunidad a participar de este gran evento | Jornada 24 horas de lectura. Organizada y apoyada por la Red Departamental de Bibliotecas Públicas de Boyacá. | Fomentar el habito de la lectura en el desarrollo de habilidades de comprensión, interpretación de textos. En el 100% de los asistentes a la jornada | Porcentaje de beneficiarios de la biblioteca que han sido invitados y participan en la actividad | Una jornada de Lectura exitosa con la participación de los diferentes grupos poblacionales | Todos los grupos poblacionales | Anual | octubre | octubre | Evidencia fotográfica en el Blog | Bibliotecaria | |||||
convocar a la comunidad para que se haga participe de este festival | Segundo festival del libro y la lectura | Realizar el segundo festival del libro y la lectura "Villa de Leyva si lee" | porcentaje de asistentes al festival | posicionar la biblioteca y el material bibliográfico en el municipio | Todos los grupos poblacionales | Anual | 23 de abril | 23 de abril | Evidencia fotográfica en el Blog | Bibliotecaria | |||||
SERVICIO DE EXTENSION BIBLIOTECARIA | ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS Y LUDICAS | Es una estrategia para extender los servicios que presta la biblioteca a aquellas poblaciones que por diversas razones no pueden asistir a la biblioteca pública | Estar capacitado para realizar talleres de lectura y escritura a cualquier clase de grupo poblacional, a cualquier momento, hora y lugar | Desplegar los servicios bibliotecarios a través de la extensión bibliotecaria por medio de maletas viajeras, préstamo de materiales, y /o actividades de lectura y escritura | "La Biblioteca viajera": Se Realizan talleres de promoción de lectura y comprensión literaria, en las instituciones educativas rurales del municipio. | Apoyar el proceso pedagógico en el sector rural y promocionar la biblioteca y la lectura en todas las veredas del municipio | Porcentaje de material bibliográfico utilizado en la labor pedagógica | Fortalecer la labor pedagógica de los docentes de la región mediante el préstamo de material didáctico y de apoyo | Todos los grupos poblacionales | semanal jueves | 1 de febrero de 2015 | 30 de octubre de 2015 | Evidencia fotográfica en el Blog | Bibliotecaria | |
Jornada 24 horas de lectura. Organizada y apoyada por la Red Departamental de Bibliotecas Públicas de Boyacá. | Fomentar el habito de la lectura en el desarrollo de habilidades de comprensión, interpretación de textos. En el 100% de los participantes de la jornada | Porcentaje de beneficiarios de la biblioteca que participan en las actividades desde cualquier lugar del municipio, dirigidas por un delegado de la biblioteca | Una jornada de Lectura exitosa con la participación de los diferentes grupos poblacionales | Todos los grupos poblacionales | Anual | octubre | octubre | Evidencia fotográfica en el Blog | Bibliotecaria | ||||||
RESPONSABLE | |||||||||||||||
MARÍA ORFI GÓMEZ CARRASCO | |||||||||||||||
Técnica Administrativa | |||||||||||||||
Biblioteca Pública Municipal Camilo Torres | |||||||||||||||
Villa de Leyva | |||||||||||||||
sábado, 31 de enero de 2015
PLAN DE ACCIÓN PARA EL AÑO 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario